| Istilah/Akronim | Keterangan |
| Admin Kelas | Tenaga teknis yang ada di UPT, yang menangani LMS |
| Coorporate Social Responsibility (CSR) | Tanggung jawab sosial dari perusahaan yang ikut mendanai peningkatan kompetensi Guru Pembelajar Daring |
| Dapodik GTK | Data pokok pendidik yang ada di Direktorat GTK |
| Daring | Dalam jaringan (internet) / online |
| Difabel | Orang yang memiliki kebutuhan khusus |
| Ditjen GTK | Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan |
| Efektifitas | Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target |
| Admin Kelas | Tenaga teknis yang ada di UPT, yang menangani LMS |
| Coorporate Social Responsibility (CSR) | Tanggung jawab sosial dari perusahaan yang ikut mendanai peningkatan kompetensi Guru Pembelajar Daring |
| Dapodik GTK | Data pokok pendidik yang ada di Direktorat GTK |
| Daring | Dalam jaringan (internet) / online |
| Difabel | Orang yang memiliki kebutuhan khusus |
| Ditjen GTK | Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan |
| Efektifitas | Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pembelajaran yang telah dicapai |
| Effect size | Besarnya pengaruh proses pembelajaran terhadap capaian hasil belajar |
| E-portfolio | Wadah di dalam LMS yang digunakan untuk menyimpan dan membagikan tugas |
| Guru Pembelajar moda daring kombinasi | Model pembelajaran bagi guru secara daring dan tatap muka |
| Guru Pembelajar moda daring | Model pembelajaran bagi guru yang dilakukan hanya secara daring |
| Guru Pembelajar moda daring – Model 1 | Model pembelajaran bagi guru yang dilakukan hanya secara daring dan didampingi hanya oleh pengampu |
| Guru Pembelajar moda daring – Model 2 | Model pembelajaran bagi guru yang dilakukan hanya secara daring dan didampingi hanya oleh pengampu dan mentor secara daring |
| Guru Pembelajar (GP) | Program pembelajaran bagi guru sebagai salah satu peningkatan kompetensi |
| Interaksi asynchronous | Interaksi yang terjadi pada waktu yang tidak bersamaan |
| Interaksi synchronous | Interaksi yang terjadi pada waktu yang bersamaan |
| KCM | Kriteria Capaian Minimal |
| Komunitas Pembelajar | Sekelompok guru yang melakukan pembelajaran kolaborasi secara daring dan luring, misalnya melalui diskusi, berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan berbagi sumber belajar |
| Konstruktivisme sosial | Teori belajar yang memandang bahwa ilmu pengetahuan dapat dibangun melalui interaksi sosial |
| Koordinator Admin | Tenaga teknis yang ada di UPT, yang mempunyai otoritas di dalam memanipulasi konten teknis untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan Guru Pembelajar moda daring |
| Learning Management System (LMS) | Sistem manajemen pembelajaran secara elektronik, misalnya moodle, dan blackboard |
| Log activity | Rekaman kegiatan dalam sistem |
| Luring | Luar jaringan (internet) /offline |
| Mentor | Guru yang membimbing peserta dalam Guru Pembelajar moda daring kombinasi |
| Pengampu | Widyaiswara/PTP/Dosen/Instruktur yang memfasilitasi, membimbing dan memonitor kegiatan peserta dalam Guru Pembelajar moda daring |
| Peserta | Guru yang menjadi peserta Guru Pembelajar |
| PKG | Penilaian Kinerja Guru |
| Pusat Belajar (PB) | Tempat kegiatan pendampingan dan tatap muka antara mentor dengan peserta pada Guru Pembelajar moda daring kombinasi |
| Refleksi | Memikirkan ulang dan menuangkan hal-hal yang telah diperoleh dalam proses belajar, faktor-faktor pendukung atau penghambat (baik internal maupun eksternal) dalam proses belajar, langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasi masalah, dan rencana aksi tindak lanjut pembelajaran |
| Relevansi | Kaitan atau hubungan antara kesesuaian isi pelatihan dengan profesi peserta, dan penerapannya di tempat kerja |
| smiley face | Instrumen untuk mengukur reaksi peserta terhadap proses pembelajaran, berupa “kepuasan peserta” |
| Surel | Surat elektronik yang biasa dikenal dengan email |
| Tagihan | Seluruh tugas yang harus diselesaikan selama pembelajaran dalam bentuk: penilaian diri yang diunggah dan dibagikan ke pengampu dan atau mentor, tes sesi dan tes akhir. |
| t-test | Uji statistik (parametrik) berdasarkan perbandingan 2 (dua) kelompok data; hasil kemampuan awal dan hasil Tes Akhir, untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pengetahuan setelah proses pembelajaran |
| UKG | Uji Kompetensi Guru |
| UPT | Unit pelaksana teknis mencakup PPPPTK, dan LPPPTK-KPTK yang menyelenggarakan Guru Pembelajar moda daring |
Sumber: Kemdikbud. 2016 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Daring. Jakarta: Direktur Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Demikian postingan saya kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi rekan guru calon guru pembelajar. Wassalam!

No comments:
Post a Comment